Номинальное напряжение | ~110...230 (50/60 Гц) ⎓10...36 ~165…230 (для опции /ИБП) |
Мощность, ватт | СГЖ01-1240С: 9,6 Вт; СГЖ01-2480С: 18,5 Вт; СГЖ01-3720С: 28,5 Вт; СГЖ01-4960С: 40,7 Вт; СГЖ01-6200С: 48 Вт; СГЖ01-7440С: 57 Вт; СГЖ01-11160С: 85,5 Вт; СГЖ01-1240С/ТЕРМО: 9,6 Вт; СГЖ01-2480С/ТЕРМО: 18,5 Вт; СГЖ01-1240С/ИБП: 36,2 Вт; СГЖ01-2480С/ИБП: 45,2 Вт; СГЖ01-3720С/ИБП: 53,6 Вт; СГЖ01-4960С/ИБП: 56,2 Вт; СГЖ01-6200С/ИБП: 72,2 Вт; СГЖ01-7440С/ИБП: 81,2 Вт |
Материал корпуса: | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. |
Температура окружающей среды | -60…+85 (для исполнения /ТЕРМО) -20…+60 ( для рудничного исполнения) |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Светодиоды | NICHIA (Япония) |
Серия |
СГЖ01-...С (EV-1240U, EV-2480U, EV-3720U, EV-4960U, EV-6200U, EV-7440U, EV-11160U) |